| Vrsta prostorije | Površina (m²) | Koeficijent (K) | Efektivna površina |
|---|---|---|---|
| Stan | 111.28 | 1.0000 | 111.2800 m² |
| Loggia | 7.59 | 0.7500 | 5.6925 m² |
| Vrt | 40.75 | 0.1000 | 4.0750 m² |
| Terasa | 24.32 | 0.2500 | 6.0800 m² |
| Terasa | 109.86 | 0.2500 | 27.4650 m² |
| Spremište | 16.62 | 0.5000 | 8.3100 m² |
| Parkirno mjesto | 15.12 | 0.2500 | 3.7800 m² |
Ukupna efektivna površina: 166.6825 m²
Iznos pričuve po m²: 0.53 €
Mjesečni iznos pričuve: (166.6825 m² x 0.53 €/m²) = 88.34 €
| Vlasnik | Udio | Iznos pričuve |
|---|---|---|
| Verica Posavec | 1 (100.00%) | 88.34 € |